- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Outro
Recall 08/Apr/2022.pdfDesign/especificação PCN
SX1302 24/Feb/2020.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.199 | $8.20 |
| 10+ | $8.059 | $80.59 |
| 30+ | $7.819 | $234.57 |
| 100+ | $7.118 | $711.80 |
Especificações técnicas SX1302IMLTRT
Semtech Corporation - SX1302IMLTRT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SX1302IMLTRT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 68-QFN (7x7) | |
| Série | LoRa™ | |
| Atributos secundários | - | |
| Tipo RF | LoRa™ | |
| Caixa / Gabinete | 68-WFQFN Exposed Pad |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Função | Transceiver | |
| Freqüência | 32MHz | |
| Número do produto base | SX1302 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A991C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SX1302IMLTRT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SX1308IMLTRT | SX1303IMLTRT | SX1302C915GW1_L | SX1302C868GW1_L |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Atributos secundários | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Freqüência | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo RF | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Faça o download do SX1302IMLTRT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SX1302IMLTRT - Semtech Corporation.
SX1441EVKSemtech CorporationKIT DEV FOR SX1441
SX1302C490GW1Semtech CorporationREF DESIGN LORA CORECELL
SX1302C915GW1_LSemtech CorporationSX1302 915MHZ LORA GATEWAY
SX1308P9158GWSemtech CorporationDEV PICOCELL GATEWAY 915MHZ
SX1302C868GW1_LSemtech CorporationSX1302 868MHZ LORA GATEWAY
SX1308 DC/DCCCSEMISeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.