- Yuki***aka88
- 26/05/2026
Folha de dados HTML
TS30011-13.pdfObsolescência PCN/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfEmbalagem PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEspecificações técnicas TS30011-M015QFNR
Semtech Corporation - TS30011-M015QFNR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - TS30011-M015QFNR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Semtech |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.5V |
| Tensão - Saída (Max) | - |
| Voltage - Input (Min) | 4.5V |
| Voltage - Input (Max) | 24V |
| topologia | Buck |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-QFN (3x3) |
| Série | - |
| Caixa / Gabinete | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de saída | Fixed |
| Configuração de saída | Positive |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Função | Step-Down |
| Frequência - Switching | 1MHz |
| Atual - Saída | 1A |
| Número do produto base | TS30011 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation TS30011-M015QFNR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TS30011-M025QFNR | TS30011-M018QFNR | TS30012-M015QFNR | TS30011-M050QFNR |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Número de saídas | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequência - Switching | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do TS30011-M015QFNR PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para TS30011-M015QFNR - Semtech Corporation.
TS30012-M018QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK 1.8V 2A 16QFN
TS30011-M033QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK 3.3V 1A 16QFN
TS3000GB0B1NCG8Renesas Electronics America IncIC
TS30012-M015QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK 1.5V 2A 16QFN
TS3000GB0A0NCG8Renesas Electronics America IncIC
TS30011-M018QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK 1.8V 1A 16QFN
TS3000B3ANRG8Renesas Electronics America IncSENSOR DIGITAL -20C-125C 8VFQFPN
TS3000GB0B1NCGRenesas Electronics America IncIC
TS30012-M000QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 16QFN
TS30012-M025QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK 2.5V 2A 16QFN
TS30011-M025QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK 2.5V 1A 16QFN
TS30011-M000QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 16QFN
TS3000B3ANRGRenesas Electronics America IncSENSOR DIGITAL -20C-125C 8VFQFPN
TS30011-M050QFNRSemtech CorporationIC REG BUCK 5V 1A 16QFN
TS30011-MC00QFNRQFN16Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.