- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas GP1UD277XK0F
Sharp Microelectronics - GP1UD277XK0F Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - GP1UD277XK0F
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Tensão - Fornecimento | 2.7 V ~ 5.5 V | |
| Série | - | |
| Distância de sensoriamento | 10m | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Orientação | Top View | |
| Temperatura de operação | - | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Atual - Fornecimento | 200 µA | |
| B.P.F. Frequência centro | 56.8kHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics GP1UD277XK0F
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | GP1UD277XKBF | GP1UD27XK00F | GP1UD270XK0F | GP1UD271XK0F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| B.P.F. Frequência centro | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Distância de sensoriamento | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Orientação | - | - | - | - |
Faça o download do GP1UD277XK0F PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para GP1UD277XK0F - Sharp Microelectronics.
GP1UD280YK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UD281XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UD281YKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UD27XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10M
GP1UD271XKSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 10M
GP1UD277XKBFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10M
GP1UD270XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10M
GP1UD280XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10MSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.