- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfObsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas GP2AP012A00F
Sharp Microelectronics - GP2AP012A00F Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - GP2AP012A00F
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Comprimento de onda | 555nm | |
| Tensão - Fornecimento | 1.7V ~ 3.6V | |
| Digitar | Ambient | |
| Série | - | |
| Detecção de Proximidade | Yes |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | 8-SMD Module | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de saída | I²C | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics GP2AP012A00F
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | GP2AP052A00F | GP2AP002A00F | GP2AP002S00F | GP2AP054A00F |
| Fabricante | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Socle Technology Corporation |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Detecção de Proximidade | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Comprimento de onda | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do GP2AP012A00F PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para GP2AP012A00F - Sharp Microelectronics.
GP2AP020A00FSharp Microelectronics
GP2AP030T00FSharp Microelectronics
GP2AP052A00FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT 940NM AMBIENT 8SMD
GP2AP004S00FSharp Microelectronics
GP2AD070S00FSharp Microelectronics
GP2AP008T00FSharp Microelectronics
GP2A28A1J00FSharp Microelectronics
GP2AP054A00FSocle Technology CorporationPROXIMITY + GESTURE SENSOR
GP2AP02VT00FSHARP/Socle TechnologySENSOR TIME-OF-FLIGHT
GP2AP03VT00FSharp Microelectronics
GP2AP002A00FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT 940NM IR SMD
GP2AP002S30FSharp Microelectronics
GP2AP02VT20FSHARP/Socle TechnologySENSOR TIME-OF-FLIGHT VCSEL
GP2AP007A00FSharp Microelectronics
GP2AP030A00FSharp Microelectronics
GP2AP003A10FSharp Microelectronics
GP2AP01VT10FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT 940NM AMBIENT 12SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.