- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas GP2W0116YPS
Sharp Microelectronics - GP2W0116YPS Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - GP2W0116YPS
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Tensão - Fornecimento | 2 V ~ 3.6 V | |
| Padrões | IrPHY 1.2 | |
| Tamanho | 7.2mm x 2.8mm x 1.9mm | |
| Desligar | Yes | |
| Série | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Orientação | Side View | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Fazer a ligação Range, Low Power | 20cm | |
| Corrente de Idle, Tipo @ 25 ° C | 90 µA | |
| Taxa de dados | 115.2kbs (SIR) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics GP2W0116YPS
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | GP2W0118YPS | GP2W0110YPS | GP2W0110YPSF | GP2W0114YPS |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Padrões | - | - | - | - |
| Orientação | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Tamanho | - | - | - | - |
| Desligar | - | - | - | - |
| Taxa de dados | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corrente de Idle, Tipo @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | - |
| Fazer a ligação Range, Low Power | - | - | - | - |
Faça o download do GP2W0116YPS PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para GP2W0116YPS - Sharp Microelectronics.
GP2W0114YP0FSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 9SMD
GP2W0150YP0FSharp Microelectronics
GP2W0118XPH6Sharp Microelectronics
GP2W0112VYSharp Microelectronics
GP2W0130YROFSharp Microelectronics
GP2W1001YPSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 10SMD
GP2W0114YPSSharp MicroelectronicsIRDA MODULE 115.2KBPS 9SMD
GP2W0118XP2FSharp Microelectronics
GP2W0110VYSharp MicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.