- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas PC411L0NIP0F
Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Tensão - Fornecimento | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tensão - Isolamento | 3750Vrms | |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.6V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 5-MFP | |
| Série | OPIC™ | |
| Aumento / tempo de queda (típico) | 4ns, 3ns | |
| Atraso de propagação tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | |
| Caixa / Gabinete | 6-SOIC (0.173', 4.40mm Width), 5 Leads | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de saída | Push-Pull, Totem Pole | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de canais | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Entradas - Face 1 / Face 2 | 1/0 | |
| Tipo de entrada | DC | |
| Taxa de dados | 15Mbps | |
| Atual - Saída / Canal | 2 mA | |
| Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | 20mA | |
| Imunidade Transiente em Modo Comum (Min) | 15kV/µs |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics PC411L0NIP0F
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PC411L0YIP0F | PC412S0NIP0F | PC410S0NIP0F | PC410SSNIP0F |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Aumento / tempo de queda (típico) | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Imunidade Transiente em Modo Comum (Min) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensão - Isolamento | - | - | - | - |
| Atraso de propagação tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Entradas - Face 1 / Face 2 | - | - | - | - |
| Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de canais | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Taxa de dados | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do PC411L0NIP0F PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para PC411L0NIP0F - Sharp Microelectronics.
PC411LSharp Microelectronics
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410TSharp Microelectronics
PC410SSharp Microelectronics
PC411LOYIP0FSharp Microelectronics
PC410SSNIPBFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410S0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT
PC414454VF2FREESCAL
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410SSNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC412SSharp MicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.