- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas PQ012FZ5MZZ
Sharp Microelectronics - PQ012FZ5MZZ Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - PQ012FZ5MZZ
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Desvio de tensão (máx.) | - | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.2V | |
| Tensão - Saída (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 3.7V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SC-63 | |
| Série | - | |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | |
| Caixa / Gabinete | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tube | |
| PSRR | 65dB (120Hz) | |
| Tipo de saída | Fixed | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 125°C | |
| Número de Reguladores | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Atual - Saída | 500mA | |
| Recursos de Controle | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics PQ012FZ5MZZ
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PQ012FZ5MZZH | PQ010FZ5MZZH | PQ012FZ01ZZ | PQ012FZ01ZZH |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Número de Reguladores | - | - | - | - |
| Recursos de proteção | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Desvio de tensão (máx.) | - | - | - | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Recursos de Controle | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| PSRR | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Faça o download do PQ012FZ5MZZ PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para PQ012FZ5MZZ - Sharp Microelectronics.
PQ015EH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A TO263
PQ010GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ012FZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ012FZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ012FZ01ZPSharp Microelectronics
PQ015EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 2A TO220-4
PQ010FZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 500MA SC63
PQ012ENB1ZPHSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ015EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A TO263
PQ012FZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.