- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
PQzzzEZ(5M,01)ZzH Series.pdfEspecificações técnicas PQ015EZ01ZPH
Sharp Microelectronics - PQ015EZ01ZPH Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - PQ015EZ01ZPH
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Desvio de tensão (máx.) | - | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.5V | |
| Tensão - Saída (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 10V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SC-63 | |
| Série | - | |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | |
| Caixa / Gabinete | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Tipo de saída | Fixed | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de Reguladores | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 2 mA | |
| Atual - Saída | 1A | |
| Recursos de Controle | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics PQ015EZ01ZPH
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PQ015EZ01ZZH | PQ015EZ1HZPH | PQ015EZ01ZZ | PQ015EZ1HZZH |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Número de Reguladores | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Recursos de proteção | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corrente - Quiescente (Iq) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Desvio de tensão (máx.) | - | - | - | - |
| Recursos de Controle | - | - | - | - |
Faça o download do PQ015EZ01ZPH PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para PQ015EZ01ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ015ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EZ1HZPSharp Microelectronics
PQ015EZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015EZ1HZSharp Microelectronics
PQ015EZ01Sharp Microelectronics
PQ015EZ02ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 2A SC63
PQ015EZ01ZPESharp Microelectronics
PQ015ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EZ1HRPHSharp Microelectronics
PQ015EZ01ZP
PQ015ENA1RPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ015EZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.5V 1A SC63
PQ015EZ01RPHSharp MicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.