- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas PQ05DZ51J00H
Sharp Microelectronics - PQ05DZ51J00H Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - PQ05DZ51J00H
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.5V @ 300mA | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 5V | |
| Tensão - Saída (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 24V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SC-63 | |
| Série | - | |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | |
| Caixa / Gabinete | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Pacote | Tube |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Tipo de saída | Fixed | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C | |
| Número de Reguladores | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | |
| Atual - Saída | 500mA | |
| Recursos de Controle | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics PQ05DZ51J00H
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PQ05DZ1UJ00H | PQ05DZ11J00H | PQ05DZ51 | PQ05DZ11 |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Desvio de tensão (máx.) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Corrente - Quiescente (Iq) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Recursos de proteção | - | - | - | - |
| Número de Reguladores | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Recursos de Controle | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Faça o download do PQ05DZ51J00H PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para PQ05DZ51J00H - Sharp Microelectronics.
PQ05DZ1UJ99HSharp Microelectronics
PQ05NF1Sharp Microelectronics
PQ05DZ51Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 500MA SC63
PQ05DZ1UJ00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 1A SC63
PQ05R04Sharp Microelectronics
PQ05DZ5USharp Microelectronics
PQ05DZ51 MOSSharp Microelectronics
PQ05DZ5UJ00HSharp Microelectronics
PQ05DZ5U MOSSharp Microelectronics
PQ05R14Sharp Microelectronics
PQ05RA1Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 1A TO220-4
PQ05DZ1USharp Microelectronics
PQ05DZ11 MOSSharp Microelectronics
PQ05DZ5UJ00H MOSSharp Microelectronics
PQ05DZ1U-PSharp Microelectronics
PQ05DZ5MSharp Microelectronics
PQ05DZ11Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 1A SC63Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.