- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
PQ05RR1/11/1B.pdfEspecificações técnicas PQ05RR11
Sharp Microelectronics - PQ05RR11 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - PQ05RR11
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Desvio de tensão (máx.) | - | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 5V | |
| Tensão - Saída (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 35V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220-4 | |
| Série | - | |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | |
| Caixa / Gabinete | TO-220-4 | |
| Pacote | Tube |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (120Hz) | |
| Tipo de saída | Fixed | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C | |
| Número de Reguladores | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | |
| Atual - Saída | 1A | |
| Recursos de Controle | Reset |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics PQ05RR11
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PQ05RR11 | PQ05RR13 | PQ05RR1 | PQ05RR12 |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | 55dB (120Hz) | 55dB (120Hz) | 55dB (120Hz) | 55dB (120Hz) |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10mA |
| Caixa / Gabinete | TO-220-4 | TO-220-4 | TO-220-4 | TO-220-4 |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Configuração de saída | Positive | Positive | Positive | Positive |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature |
| Tipo de saída | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220-4 | TO-220-4 | TO-220-4 | TO-220-4 |
| Voltage - Input (Max) | 35V | 24V | 35V | 24V |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C | -20°C ~ 80°C |
| Pacote | Tube | Tube | Tube | - |
| Desvio de tensão (máx.) | - | - | - | - |
| Atual - Saída | 1A | 1A | 1A | 1A |
| Número de Reguladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Recursos de Controle | Reset | Reset | Reset | Reset |
Faça o download do PQ05RR11 PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para PQ05RR11 - Sharp Microelectronics.
PQ05SZ51Sharp Microelectronics
PQ05SZ51 MOSSharp Microelectronics
PQ05RR13Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 1A TO220-4
PQ05RF1VSharp Microelectronics
PQ05RR1Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 1A TO220-4
PQ05SZ5USharp Microelectronics
PQ05RF2VSharp Microelectronics
PQ05RF11Sharp Microelectronics
PQ05RF11J00HSharp Microelectronics
PQ05RF14Sharp Microelectronics
PQ05SZ11Sharp Microelectronics
PQ05RH11Sharp Microelectronics
PQ05RF2Sharp Microelectronics
PQ05RF21Sharp Microelectronics
PQ05SZ1UJ00HSharp Microelectronics
PQ05SZ5UJ00HSharp Microelectronics
PQ05SZ1USharp MicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.