- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
PQ150VB01FZ, PQ150VB02FZ.pdfEspecificações técnicas PQ150VB02FZH
Sharp Microelectronics - PQ150VB02FZH Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics - PQ150VB02FZH
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sharp Microelectronics | |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.5A @ 2A | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.5V | |
| Tensão - Saída (Max) | 15V | |
| Voltage - Input (Max) | 17V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220-5 | |
| Série | - | |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | |
| Caixa / Gabinete | TO-220-5 | |
| Pacote | Tube |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (120Hz) | |
| Tipo de saída | Adjustable | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de Reguladores | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 5 mA | |
| Atual - Saída | 2A | |
| Recursos de Controle | Enable |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sharp Microelectronics PQ150VB02FZH
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PQ150VB02FZH | PQ150VB01FZH | PQ15RF15 | PQ15M1A |
| Fabricante | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 5 mA | 5 mA | 20 µA | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -20°C ~ 80°C | - |
| Atual - Saída | 2A | 1A | 1A | - |
| Tipo de saída | Adjustable | Adjustable | Fixed | - |
| Caixa / Gabinete | TO-220-5 | TO-220-5 | TO-220-4 | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Recursos de Controle | Enable | Enable | Enable | - |
| Pacote | Tube | Tube | Tube | - |
| PSRR | 55dB (120Hz) | 55dB (120Hz) | 65dB (120Hz) | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.5V | 1.5V | 15.7V | - |
| Tensão - Saída (Max) | 15V | 15V | - | - |
| Número de Reguladores | 1 | 1 | 1 | - |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | - |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220-5 | TO-220-5 | TO-220-4 | - |
| Configuração de saída | Positive | Positive | Positive | - |
| Voltage - Input (Max) | 17V | 17V | 35V | - |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.5A @ 2A | 0.5A @ 500mA | 0.5A @ 500mA | - |
Faça o download do PQ150VB02FZH PDF Datahets e Sharp Microelectronics Documentation para PQ150VB02FZH - Sharp Microelectronics.
PQ15M1ASharp MicroelectronicsIGBT Module
PQ15M1Sharp MicroelectronicsIGBT Module
PQ150VB01FZUSharp Microelectronics
PQ150VB01FZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO220-5
PQ15M01MSharp MicroelectronicsIGBT Module
PQ12TZ5UJ00HSharp Microelectronics
PQ12TZ51 MOSSharp Microelectronics
PQ15RF12Sharp Microelectronics
PQ12TZ51Sharp Microelectronics
PQ15M01Sharp MicroelectronicsIGBT Module
PQ15M1DSharp MicroelectronicsIGBT Module
PQ15RF16Sharp Microelectronics
PQ12TZ5USharp Microelectronics
PQ150VB02Sharp Microelectronics
PQ150VB01Sharp Microelectronics
PQ15M1BSharp MicroelectronicsIGBT Module
PQ12TZ5SSharp MicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.