- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SPX-15804.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $17.94 | $17.94 |
Especificações técnicas SPX-15804
SparkFun Electronics - SPX-15804 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao SparkFun Electronics - SPX-15804
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | SparkFun | |
| Utilizado IC / Part | PL-N823 | |
| Digitar | Connectivity | |
| Série | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Plataforma | Qwiic | |
| Pacote | Bulk | |
| Função | Breakout Board | |
| Conteúdo | Board(s) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao SparkFun Electronics SPX-15804
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SPX-15780 | SPX-15584 | SPX-15760 | SPX-15585 |
| Fabricante | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics |
| Plataforma | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Utilizado IC / Part | - | - | - | - |
| Conteúdo | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
Faça o download do SPX-15804 PDF Datahets e SparkFun Electronics Documentation para SPX-15804 - SparkFun Electronics.
SPX-16618SparkFun ElectronicsQWIIC HUMIDITY AHT20
SPX-15760SparkFun ElectronicsTRIPLE AXIS ACCELEROMETER BREAKO
SPX-15853SparkFun ElectronicsQWIIC FM TRANSCEIVER - SI4721
SPX-16425SparkFun ElectronicsQWIIC ALPHANUMERIC DISPLAY - PUR
SPX-16427SparkFun ElectronicsQWIIC ALPHANUMERIC DISPLAY - REDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.