- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
Software Guide.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1,180.31 | $1,180.31 |
Especificações técnicas 701907
Spectrum Digital - 701907 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Spectrum Digital - 701907
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Spectrum Digital | |
| Digitar | Emulator | |
| Série | - | |
| Outros nomes | Q6828965 | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 5 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Para uso com / Produtos relacionados | DSP, MCU | |
| Descrição detalhada | DSP, MCU - Emulator | |
| Conteúdo | Board(s), Cable(s) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Spectrum Digital 701907
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 701920 | 701905 | 701937 | 701927 |
| Fabricante | Spectrum Digital | Spectrum Digital | Spectrum Digital | Spectrum Digital |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Conteúdo | - | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Outros nomes | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
Faça o download do 701907 PDF Datahets e Spectrum Digital Documentation para 701907 - Spectrum Digital.
701925Spectrum DigitalEMULATOR JTAG XDS510USB PLUS
7018S12PFRenesas Electronics America IncIC RAM
701920Spectrum DigitalEMULATOR JTAG XDS510 USB
7019DPKFEBA03Broadcom LimitedTUNER CABLE DUAL INTL DOCSIS NAG
701937Spectrum DigitalEMULATOR JTAG XDS510USB PLUS
701927Spectrum DigitalEMULATOR JTAG XDS510USB PLUS
7019Bourns Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 281.25UH T/H
701898Spectrum DigitalMOD EVAL DSK W/C6455 FOR C6455
7019DPKFEBA01Broadcom LimitedTUNER CABLE DUAL INTL DOCSIS NAG
7018S12PF8Renesas Electronics America IncIC RAM
701922Spectrum DigitalEMULATOR JTAG C2000 SERIES
7019338-150Cornell Dubilier Electronics (CDE)ALUMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.