- Jess***Jones
- 17/04/2026
Número da peça PCN
Global Part Number 9/Aug/2010.pdfFolha de dados HTML
CSRF Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.176 | $0.18 |
| 200+ | $0.068 | $13.60 |
| 500+ | $0.066 | $33.00 |
| 1000+ | $0.064 | $64.00 |
Especificações técnicas CSRF2010FG18L0
Stackpole Electronics Inc - CSRF2010FG18L0 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Stackpole Electronics Inc - CSRF2010FG18L0
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. | |
| Tolerância | ±1% | |
| Coeficiente de temperatura | - | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2010 | |
| Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | |
| Série | CSRF | |
| Modo de painel | 18 mOhms | |
| Potência (Watts) | 1W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | 2010 (5025 Metric) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Número de terminações | 2 | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.037" (0.95mm) | |
| Características | Current Sense, Moisture Resistant | |
| Taxa de falha | - | |
| Composição | Metal Foil |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Stackpole Electronics Inc CSRF2010FG18L0
| Atributo do Produto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo do Produto | CSRF2010FG18L0 | ERJ-U1DD6490U |
| Fabricante | Stackpole Electronics Inc | Panasonic Electronic Components |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2010 (5025 Metric) | 2010 (5025 Metric) |
| Características | Current Sense, Moisture Resistant | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - | - |
| Número de terminações | 2 | 2 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.037" (0.95mm) | 0.028" (0.70mm) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2010 | 2010 |
| Tolerância | ±1% | ±0.5% |
| Série | CSRF | ERJ-U1D |
| Composição | Metal Foil | Thick Film |
| Potência (Watts) | 1W | 0.75W, 3/4W |
| Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Modo de painel | 18 mOhms | 649 Ohms |
| Coeficiente de temperatura | - | ±100ppm/°C |
Faça o download do CSRF2010FG18L0 PDF Datahets e Stackpole Electronics Inc Documentation para CSRF2010FG18L0 - Stackpole Electronics Inc.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.