- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
1112H Series Guide.pdfObsolescência PCN/ EOL
EOL NOTICE 31/Jan/2023.pdfInformações ambientais
Stanley RoHS.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.123 | $0.12 |
| 200+ | $0.049 | $9.80 |
| 500+ | $0.048 | $24.00 |
| 1000+ | $0.047 | $47.00 |
Especificações técnicas BR1112H-TR
Stanley Electric Co - BR1112H-TR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Stanley Electric Co - BR1112H-TR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Stanley Electric | |
| Comprimento de onda - Peak | 660nm | |
| Comprimento de onda - Dominante | 647nm | |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.7V | |
| Ângulo de visão | 150°, 150° | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2125 | |
| Tamanho / Dimensão | 2.00mm L x 1.25mm W | |
| Série | 1112H | |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Millicandela Avaliação | 11.7mcd | |
| Transparência da lente | Diffused | |
| Estilo da lente | Rectangle with Flat Top | |
| Tamanho da lente | 1.20mm x 1.25mm | |
| Cor da lente | White | |
| Altura (Max) | 0.90mm | |
| Características | - | |
| Atual - Teste | 20mA | |
| Configuração | Standard | |
| Cor | Red | |
| Número do produto base | BR1112 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Stanley Electric Co BR1112H-TR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | BR1112H-430-TR | BR1113F-15-TR | BR1111R-TR | BR1102W-TR |
| Fabricante | Stanley Electric Co | Stanley Electric Co | Stanley Electric Co | Stanley Electric Co |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Millicandela Avaliação | - | - | - | - |
| Ângulo de visão | - | - | - | - |
| Comprimento de onda - Peak | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuração | - | - | - | S/H-ADC |
| Atual - Teste | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Transparência da lente | - | - | - | - |
| Estilo da lente | - | - | - | - |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | - | - | - | - |
| Cor da lente | - | - | - | - |
| Tamanho da lente | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Comprimento de onda - Dominante | - | - | - | - |
Faça o download do BR1112H-TR PDF Datahets e Stanley Electric Co Documentation para BR1112H-TR - Stanley Electric Co.
BR1111CStanley Electric
BR1113F-15-TRStanley Electric CoLED RED DIFFUSED R/A
BR1111C-620-TRStanley Electric
BR1112H-730-TRStanley Electric
BR1111C-820-TRStanley Electric
BR1112H-630-TRStanley Electric
BR1112H-430-TRStanley Electric CoLED INDICATION SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.