- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
AMC series obsolete 26/MAY/2017.pdfInformações ambientais
Sullins Connector Solutions REACH.pdfEspecificações técnicas AMC38MMST
Sullins Connector Solutions - AMC38MMST Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sullins Connector Solutions - AMC38MMST
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | |
| terminação | Solder | |
| Série | - | |
| Leia | Dual | |
| breu | 0.100" (2.54mm) | |
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 200°C | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições / Bay / Row | 38 | |
| Número de posições | 76 | |
| Tipo de montagem | - | |
| Relevante - Isolamento | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Gênero | Male | |
| flange Característica | Flush Mount, Top Opening, Threaded Insert, 4-40 | |
| Características | - | |
| Tipo de Contato | - | |
| material de contato | Beryllium Copper | |
| Contactar Acabamento Espessura | 30.0µin (0.76µm) | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Cor | - | |
| Tipo de carta | Fits Female Edgecards | |
| espessura de cartão | - | |
| Número do produto base | AMC38 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sullins Connector Solutions AMC38MMST
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AMC38MWST | AMC38MSST | AMC38MMSN | AMC39MMST |
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de posições | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Relevante - Isolamento | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Cor | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de carta | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| breu | - | - | - | - |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| flange Característica | - | - | - | - |
| Número de posições / Bay / Row | - | - | - | - |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| espessura de cartão | - | - | - | - |
| Leia | - | - | - | - |
| Gênero | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
Faça o download do AMC38MMST PDF Datahets e Sullins Connector Solutions Documentation para AMC38MMST - Sullins Connector Solutions.
AMC38MWSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 76POS 0.100
AMC3843ADMFTAMC
AMC38MWSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 76POS 0.100
AMC38MSSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 76POS 0.100
AMC3842AMAMC
AMC39MSSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 78POS 0.100
AMC38MMSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 76POS 0.100
AMC39MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 78POS 0.100
AMC39MMSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 78POS 0.100
AMC39MSSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 78POS 0.100
AMC3842ADMTADD
AMC3843BDMFTADD
AMC39MMSDSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 78POS 0.100
AMC3843AMAMC
AMC38MSSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 76POS 0.100
AMC3843MN/A
AMC3843ADMTAMC
AMC38MMSDSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 76POS 0.100Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.