- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
AMC series obsolete 26/MAY/2017.pdfInformações ambientais
Sullins Connector Solutions REACH.pdfEspecificações técnicas AMC50MMSD
Sullins Connector Solutions - AMC50MMSD Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sullins Connector Solutions - AMC50MMSD
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | |
| terminação | Solder | |
| Série | - | |
| Leia | Dual | |
| breu | 0.100" (2.54mm) | |
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 200°C | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições / Bay / Row | 50 | |
| Número de posições | 100 | |
| Tipo de montagem | - | |
| Relevante - Isolamento | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Gênero | Male | |
| flange Característica | Flush Mount, Side Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | |
| Características | - | |
| Tipo de Contato | - | |
| material de contato | Beryllium Copper | |
| Contactar Acabamento Espessura | 30.0µin (0.76µm) | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Cor | - | |
| Tipo de carta | Fits Female Edgecards | |
| espessura de cartão | - | |
| Número do produto base | AMC50 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sullins Connector Solutions AMC50MMSD
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AMC50MMSN | AMC50MMST | AMC51MMSD | AMC50DTMT-S664 |
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Relevante - Isolamento | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| flange Característica | - | - | - | - |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Cor | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Leia | - | - | - | - |
| Gênero | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| espessura de cartão | - | - | - | - |
| Número de posições / Bay / Row | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de carta | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
Faça o download do AMC50MMSD PDF Datahets e Sullins Connector Solutions Documentation para AMC50MMSD - Sullins Connector Solutions.
AMC50DTMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC50DTMS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC50MWSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 100POS 0.100
AMC50DTMZ-S273Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC50DTMZSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC50MSSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 100POS 0.100
AMC51MMSDSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 102POS 0.100
AMC50DTMT-S273Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC51MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 102POS 0.100
AMC50DTMT-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC50MSSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 100POS 0.100
AMC50DTMT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC50MWSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 100POS 0.100
AMC50MMSTSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 100POS 0.100
AMC50DTMZ-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC50DTMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FML 100POS 0.100
AMC51MMSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 102POS 0.100
AMC50MMSNSullins Connector SolutionsCONN CARDEDGE MALE 100POS 0.100Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.