- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Edgecards .156 in Datasheet.pdfInformações ambientais
Sullins Connector Solutions REACH.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $24.422 | $24.42 |
Especificações técnicas AMM22DRYN
Sullins Connector Solutions - AMM22DRYN Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sullins Connector Solutions - AMM22DRYN
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | |
| terminação | Solder | |
| Série | - | |
| Leia | Dual | |
| breu | 0.156" (3.96mm) | |
| Pacote | Tray | |
| Temperatura de operação | -65°C ~ 150°C | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições / Bay / Row | 22 | |
| Número de posições | 44 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Relevante - Isolamento | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Gênero | Female | |
| flange Característica | - | |
| Características | - | |
| Tipo de Contato | Full Bellows | |
| material de contato | Beryllium Copper | |
| Contactar Acabamento Espessura | 30.0µin (0.76µm) | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Cor | Green | |
| Tipo de carta | Non Specified - Dual Edge | |
| espessura de cartão | 0.062" (1.57mm) | |
| Número do produto base | AMM22 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sullins Connector Solutions AMM22DRYN
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AMM22DRYN-S13 | AMM22DRYI | AMM22DRYH-S13 | AMM22DRYS |
| Fabricante | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leia | - | - | - | - |
| Tipo de carta | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Cor | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
| Relevante - Isolamento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Gênero | - | - | - | - |
| flange Característica | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| espessura de cartão | - | - | - | - |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| Número de posições / Bay / Row | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
Faça o download do AMM22DRYN PDF Datahets e Sullins Connector Solutions Documentation para AMM22DRYN - Sullins Connector Solutions.
AMM22DRXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYH-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DSAHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DSEFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DSAISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYI-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYS-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DSASSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DSEF-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYFSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DSANSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
AMM22DRYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.