- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
TA915EC.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.289 | $0.29 |
| 200+ | $0.115 | $23.00 |
| 500+ | $0.111 | $55.50 |
| 1000+ | $0.109 | $109.00 |
Especificações técnicas TA915EC
TST - TA915EC Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao TST - TA915EC
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TST | |
| Tamanho / Dimensão | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | |
| Série | - | |
| classificações | - | |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Perda de inserção | 3.2dB | |
| Altura (Max) | 0.059" (1.50mm) | |
| Frequência - Centro | 915MHz | |
| Bandwidth | 26MHz | |
| aplicações | ISM |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao TST TA915EC
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TA915EC | TA930GC | TA92514Z | TA9210D |
| Fabricante | TST | TST | STMicroelectronics | Tagore Technology |
| Tamanho / Dimensão | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | - | - |
| Bandwidth | 26MHz | 4MHz | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Frequência - Centro | 915MHz | 930.5MHz | - | - |
| aplicações | ISM | Wireless | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Perda de inserção | 3.2dB | 4.5dB | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Altura (Max) | 0.059" (1.50mm) | 0.059" (1.50mm) | - | - |
Faça o download do TA915EC PDF Datahets e TST Documentation para TA915EC - TST.
TA92514ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9210DTagore TechnologyPA RF GAN PWR 12.5W .03-4GHZ 32V
TA92520ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA915FCTST
TA92516ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9310ETagore TechnologyPA RF GAN PWR 20W .03-4GHZ 32V
TA914BYW-470MP3TMurata Power Solutions
TA92512BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92514BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92518BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92512ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92516BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA914BYW-1002P3TMurata Electronics
TA914BYW-1003P3TMurata Electronics
TA92518ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9110KTagore TechnologyPA RF GAN PWR 6W .03-4GHZ 32V
TA92520BSTMicroelectronicsIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.