- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
TA942GG.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.289 | $0.29 |
| 200+ | $0.115 | $23.00 |
| 500+ | $0.111 | $55.50 |
| 1000+ | $0.109 | $109.00 |
Especificações técnicas TA942GG
TST - TA942GG Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao TST - TA942GG
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TST | |
| Tamanho / Dimensão | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
| Série | - | |
| classificações | - | |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Perda de inserção | 3dB | |
| Altura (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Frequência - Centro | 942.5MHz | |
| Bandwidth | 35MHz | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao TST TA942GG
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TA942GG | TA947GG | TA930GC | TA9310E |
| Fabricante | TST | TST | TST | Tagore Technology |
| Frequência - Centro | 942.5MHz | 947.5MHz | 930.5MHz | - |
| Série | - | - | - | - |
| aplicações | General Purpose | General Purpose | Wireless | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Bandwidth | 35MHz | - | 4MHz | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Altura (Max) | 0.055" (1.40mm) | 0.055" (1.40mm) | 0.059" (1.50mm) | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Perda de inserção | 3dB | 3.5dB | 4.5dB | - |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 8-VDFN Exposed Pad |
Faça o download do TA942GG PDF Datahets e TST Documentation para TA942GG - TST.
TA9310ETagore TechnologyPA RF GAN PWR 20W .03-4GHZ 32V
TA92520ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA935ECTST
TA92514ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9687GNO2MICRO
TA92520BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9410ETagore TechnologyPA RF GAN PWR 25W .03-4GHZ 50V
TA92516BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9687GN-A-3-TRO2MICRO
TA947FGTST
TA9690GN-A1-0-TRORMICRO
TA92516ZSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92514BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA92518BSTMicroelectronicsIGBT Module
TA9690GNMicrel / Microchip Technology
TA92518ZSTMicroelectronicsIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.