- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
CD-200(L).pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $183.062 | $183.06 |
Especificações técnicas TRANS2_CD200G
ELT SENSOR CORP - TRANS2_CD200G Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao ELT SENSOR CORP - TRANS2_CD200G
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | ELT SENSOR CORP | |
| Tensão - Fornecimento | 19.2V ~ 28.8V | |
| Digitar | Carbon Dioxide (CO2) | |
| Série | - | |
| Pacote | Box |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Saída | 2 V ~ 10 V, 4mA ~ 20mA | |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 50°C | |
| Atual - Fornecimento | - | |
| Precisão | ±5% |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| HTSUS | 9027.20.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao ELT SENSOR CORP TRANS2_CD200G
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TRANS5_COD200G | TRANS9_NH3CD300LG | TRANS10_H2SCD300LG | TRANS8_SO2CD300LG |
| Fabricante | ELT SENSOR CORP | ELT SENSOR CORP | ELT SENSOR CORP | ELT SENSOR CORP |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Saída | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Precisão | - | - | - | - |
Faça o download do TRANS2_CD200G PDF Datahets e ELT SENSOR CORP Documentation para TRANS2_CD200G - ELT SENSOR CORP.
TRANSZS70RTR
TRANS9_NH3CD300LGELT SENSOR CORPNH3-CD300LG CHEMICAL TYPE NH3 TR
TRANS10_H2SCD300LGELT SENSOR CORPH2S-CD300LG CHEMICAL TYPE H2S TR
TRAL3315DSTMicroelectronicsIGBT Module
TRANS8_SO2CD300LGELT SENSOR CORPSO2-CD300LG CHEMICAL TYPE SO2 TR
TRANS7_NO2CD300LGELT SENSOR CORPNO2-CD300LG CHEMICAL TYPE NO2 TR
TRAL3825DSTMicroelectronicsIGBT Module
TRAL3325DSTMicroelectronicsIGBT Module
TRANS1A01/1AB14007AAALCATEL
TRAL3835DSTMicroelectronicsIGBT Module
TRANS6_O2CD300LGELT SENSOR CORPO2-CD300LG CHEMICAL TYPE O2 TRAN
TRAL3815DSTMicroelectronicsIGBT Module
TRAP-8R4RF SolutionsWIRELSS IC & MODULES BLUETOOTH
TRAL2235DSTMicroelectronicsIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.