- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas TCS11SLU(TE85L,F)
Toshiba Semiconductor and Storage - TCS11SLU(TE85L,F) Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Toshiba Semiconductor and Storage - TCS11SLU(TE85L,F)
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation) | |
| Tensão - Fornecimento | 2.3V ~ 3.6V | |
| Condição de teste | 25°C | |
| Tecnologia | Hall Effect | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | UFV | |
| Série | TCS | |
| Faixa de detecção | 2.5mT Trip, 0.3mT Release | |
| Polarização | South Pole | |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD (5 Leads), Flat Lead |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de saída | Open Drain | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Função | Unipolar Switch | |
| Características | - | |
| Atual - Abastecimento (Max) | 1.3mA | |
| Atual - Saída (Max) | 5mA | |
| Número do produto base | TCS11S |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Toshiba Semiconductor and Storage TCS11SLU(TE85L,F)
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TCS11DLU(TE85L,F) | TCS11NLU(TE85L,F) | TCS10SLU(TE85L,F) | TCS10SPU(TE85L,F) |
| Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Polarização | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Atual - Abastecimento (Max) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Atual - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Condição de teste | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Faixa de detecção | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do TCS11SLU(TE85L,F) PDF Datahets e Toshiba Semiconductor and Storage Documentation para TCS11SLU(TE85L,F) - Toshiba Semiconductor and Storage.
TCS1301TCS
TCS1301-CTCS
TCS1307TCS
TCS1200Microsemi CorporationRF TRANS NPN 65V 1.03GHZ 55TU-1
TCS1305TCS
TCS1307_CTCS
TCS1309TCS
TCS1305-CTCSSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.