- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfEspecificações técnicas VI-RU01L-CWXY
Vicor Corporation - VI-RU01L-CWXY Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Vicor Corporation - VI-RU01L-CWXY
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vicor | |
| Série | * |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Número do produto base | VI-RU01L |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Affected |
| ECCN | OBSOLETE |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Vicor Corporation VI-RU01L-CWXY
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | VI-RU01L-CYYW | VI-RU01L-CYYX | VI-RU01L-CXWW | VI-RU01L-CYXW |
| Fabricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Faça o download do VI-RU01L-CWXY PDF Datahets e Vicor Corporation Documentation para VI-RU01L-CWXY - Vicor Corporation.
VI-RU014-EWYYVicor CorporationVI-RU014-EWYY 5V 12V 48V 100W
VI-RU014-EYWUVicor CorporationVI-RU014-EYWU 5V 12V 48V 50W 1
VI-RU014-EYYUVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU01L-CUUUVicor CorporationAC/DC CONV 5V/12V/28V 200W
VI-RU01L-EXUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 75W
VI-RU01L-CYYXVicor CorporationVI-RU01L-CYYX 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01J-EYVYVicor Corporation5V/50W, 12V/150W, 36V/50W "U"
VI-RU014-EYYYVicor CorporationVI-RU014-EYYY 5V 12V 48V 50W 5
VI-RU01L-CYXVVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 150W MICROC
VI-RU01L-EUUUVicor Corporation5V 12V 28V 200W 200W 200W MICR
VI-RU014-EXWVVicor CorporationVI-RU014-EXWV 5V 12V 48V 75W 1
VI-RU01L-EXXXVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 75W MICROCO
VI-RU01L-CYXWVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 100W MICROC
VI-RU01L-EXXVVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 150W MICROC
VI-RU01L-CXWWVicor CorporationVI-RU01L-CXWW
VI-RU014-EXXXVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 48V 75W
VI-RU014-EYYWVicor CorporationVI-RU014-EYYW 5V 12V 48V 50W 5
VI-RU01L-CYYWVicor CorporationVI-RU01L-CYYW 5V 12V 28V 50W 5Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.