- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfEspecificações técnicas VI-RU01L-EYWU
Vicor Corporation - VI-RU01L-EYWU Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Vicor Corporation - VI-RU01L-EYWU
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vicor | |
| Série | * |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Número do produto base | VI-RU01L |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Vicor Corporation VI-RU01L-EYWU
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | VI-RU01L-IYWU-CC | VI-RU01L-IYWU | VI-RU01L-EYYW | VI-RU01L-EYUW |
| Fabricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do VI-RU01L-EYWU PDF Datahets e Vicor Corporation Documentation para VI-RU01L-EYWU - Vicor Corporation.
VI-RU01L-IYWU-CCVicor CorporationVI-RU01L-IYWU-CC
VI-RU01L-CYXVVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 150W MICROC
VI-RU01L-EYYWVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-EXXVVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 150W MICROC
VI-RU01N-CUUUVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU01L-CYYWVicor CorporationVI-RU01L-CYYW 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01L-EYYYVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-IYXUVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 200W MICROC
VI-RU01L-EXUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 75W
VI-RU01L-IUUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 200W
VI-RU01L-CYYXVicor CorporationVI-RU01L-CYYX 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01L-EYXWVicor CorporationVI-RU01L-EYXW 5V 12V 28V 50W 7
VI-RU01L-EYUWVicor CorporationVI-RU01L-EYUW 5V 12V 28V 50W 2
VI-RU01L-EXXXVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 75W MICROCO
VI-RU01L-IYYXVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-EUUUVicor Corporation5V 12V 28V 200W 200W 200W MICR
VI-RU01L-IYWUVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU01L-CYXWVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 100W MICROCSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.