- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas 1034760000
Weidmüller - 1034760000 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Weidmüller - 1034760000
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Weidmuller | |
| Comprimento da tira do fio | - | |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | |
| Digitar | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Torque - Screw | - | |
| Estilo de acabamento | Solder | |
| Série | Omnimate SC | |
| Screw Tamanho | - | |
| Posições por nível | 21 | |
| PLUG WIRE Entry | - | |
| breu | 0.150' (3.81mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de posições | 24 | |
| Número de níveis | 2 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material de flamabilidade | - | |
| Altura de isolamento | 0.862' (21.89mm) | |
| Proteção de entrada | - | |
| material da caixa | - | |
| Header Orientação | Vertical | |
| Características | - | |
| Atual - IEC | - | |
| Comprimento da cauda | 0.126' (3.20mm) | |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin | |
| material de contato | - | |
| Cor | Green |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Weidmüller 1034760000
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1034770000 | 1034720000 | 1034680000 | 1034690000 |
| Fabricante | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| material de contato | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
Faça o download do 1034760000 PDF Datahets e Weidmüller Documentation para 1034760000 - Weidmüller.
1034770000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 26POS VERT 3.81MM
10347.4Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1034720000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.81MM
1034680000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.81MM
1034690000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.81MM
1034740000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM
1034790000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 30POS VERT 3.81MM
1034750000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.81MM
1034780000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 28POS VERT 3.81MM
1034820000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM
10347.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1034730000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
1034830000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
10347T002Sumida Corporation
10348.4Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1034810000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 32POS VERT 3.81MM
10348.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1034710000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 14POS VERT 3.81MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.