- Jess***Jones
- 17/04/2026
Outros documentos relacionados
Packages FNL vs. NL.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $15.32 | $15.32 |
| 250+ | $6.11 | $1,527.50 |
| 500+ | $5.91 | $2,955.00 |
| 1000+ | $5.81 | $5,810.00 |
Especificações técnicas PL10106NLT
iNRCORE, LLC - PL10106NLT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao iNRCORE, LLC - PL10106NLT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | iNRCORE | |
| Digitar | Planar | |
| Tolerância | ±15% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.780" L x 0.770" W (19.81mm x 19.56mm) | |
| blindagem | Unshielded | |
| Série | - | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 130°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| Indutância | 450 nH | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.290" (7.37mm) | |
| Frequência - auto-ressonante | - | |
| Características | - | |
| Resistência DC (DCR) | 0.98mOhm Max | |
| Classificação atual (AMPS) | 52 A | |
| Corrente - Saturação (ISAT) | 80A |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao iNRCORE, LLC PL10106NLT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PL10106NL | PL10105NLT | PL10108NLT | PL10104NLT |
| Fabricante | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | - | - | - |
| Indutância | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| classificações | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
Faça o download do PL10106NLT PDF Datahets e iNRCORE, LLC Documentation para PL10106NLT - iNRCORE, LLC.
PL10107TiNRCORE, LLCFIXED IND 650NH 52A 0.98MOHM SMD
PL10104NLiNRCORE, LLCFIXED IND 1.3UH 25A 0.48MOHM SMD
PL10106iNRCORE, LLCFIXED IND 450NH 52A 0.98MOHM SMD
PL10108NLiNRCORE, LLCFIXED IND 910NH 39A 0.98MOHM SMD
PL10105NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 1.5UH 21A 0.48MOHM SMD
PL10105iNRCORE, LLCFIXED IND 1.5UH 21A 0.48MOHM SMD
PL10106TiNRCORE, LLCFIXED IND 450NH 52A 0.98MOHM SMD
PL10104NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 1.3UH 25A 0.48MOHM SMD
PL10107NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 650NH 52A 0.98MOHM SMD
PL10107NLiNRCORE, LLCFIXED IND 650NH 52A 0.98MOHM SMD
PL10105NLiNRCORE, LLCFIXED IND 1.5UH 21A 0.48MOHM SMD
PL10108TiNRCORE, LLCFIXED IND 910NH 39A 0.98MOHM SMD
PL10108NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 910NH 39A 0.98MOHM SMD
PL10105TiNRCORE, LLCFIXED IND 1.5UH 21A 0.48MOHM SMD
PL10104TiNRCORE, LLCFIXED IND 1.3UH 25A 0.48MOHM SMD
PL10108iNRCORE, LLCFIXED IND 910NH 39A 0.98MOHM SMD
PL10107iNRCORE, LLCFIXED IND 650NH 52A 0.98MOHM SMD
PL10106NLiNRCORE, LLCFIXED IND 450NH 52A 0.98MOHM SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.