- Oliv***arris
- 07/05/2026
Especificações técnicas KT12-1500SMDI
Surgwave - KT12-1500SMDI Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Surgwave - KT12-1500SMDI
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Modelo do Produto | KT12-1500SMDI |
| Embalagem | DAC91001 |
| Descrição | DAC91001 |
| Condição de estoque | Obtenha %D PCs disponíveis em Allelco |
| Forma de pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificações Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Surgwave |
| Estado de RoHS | - |
| garantia | Funções 100% perfeitas |
| Porta de transporte | Hong Kong |
| Envio por | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email de RFQ | info@allelco.com |
KT12-EET25L-14.400MTKYOCERA Corporation
KT1201540000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
KT1201500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
KT1202510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
KT1201520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
KT1202SGSSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.