- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
MP6 Electronics.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $154.05 | $154.05 |
Especificações técnicas mp-Highdriver4
Bartels Mikrotechnik GmbH - mp-Highdriver4 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Bartels Mikrotechnik GmbH - mp-Highdriver4
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Bartels Mikrotechnik GmbH | |
| Série | - | |
| Pacote | Tape & Box (TB) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Para uso com / Produtos relacionados | MP6 Micropump | |
| Tipo de acessório | Micropump Driver |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A001 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Bartels Mikrotechnik GmbH mp-Highdriver4
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | mp-Highdriver4 | mp-Lowdriver | MP-GUIDE-16 | MP-PCIE-2364 |
| Fabricante | Bartels Mikrotechnik GmbH | Bartels Mikrotechnik GmbH | Amphenol Audio | MATROX |
| Pacote | Tape & Box (TB) | Tape & Box (TB) | Bulk | - |
| Tipo de acessório | Micropump Driver | Micropump Driver | Pilot Pin | - |
| Série | - | - | MP-41 | - |
| Para uso com / Produtos relacionados | MP6 Micropump | MP6 Micropump | MP-41 Series | - |
Faça o download do mp-Highdriver4 PDF Datahets e Bartels Mikrotechnik GmbH Documentation para mp-Highdriver4 - Bartels Mikrotechnik GmbH.
MP-PCIE-2364MATROXSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.