- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
Especificações técnicas TX0269G
TST - TX0269G Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao TST - TX0269G
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Modelo do Produto | TX0269G |
| Embalagem | - |
| Descrição | - |
| Condição de estoque | Obtenha %D PCs disponíveis em Allelco |
| Forma de pagamento | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certificações Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | TST |
| Estado de RoHS | - |
| garantia | Funções 100% perfeitas |
| Porta de transporte | Hong Kong |
| Envio por | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email de RFQ | info@allelco.com |
TX0301000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 5MM
TX0401000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 5MM
TX0303000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 5MM
TX02-4400PIIXYSIC INTERFACE TRANSFORMER 8-DIP
TX0403000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 5MM
TX0203000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 90DEG 5MM
TX0201000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 90DEG 5MM
TX0275ATST
TX0283DTST
TX0279AATST
TX0280ATST
TX0279ATST
TX0203ATST
TX0225ATSTSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.