- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
VRE305.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $55.05 | $55.05 |
Especificações técnicas VRE305CD
Apex Microtechnology - VRE305CD Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Apex Microtechnology - VRE305CD
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apex Microtechnology | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 5V | |
| Tensão - Entrada | 13.5 V ~ 22 V | |
| Tolerância | ±0.02% | |
| Coeficiente de temperatura | 2ppm/°C | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-DIP | |
| Série | - | |
| Tipo de referência | Series | |
| Embalagem | Tube | |
| Caixa / Gabinete | 8-DIP (0.400", 10.16mm) | |
| Tipo de saída | Fixed |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz | 3µVp-p | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 17 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descrição detalhada | Series Voltage Reference IC ±0.02% 10mA 8-DIP | |
| Atual - Fornecimento | 7mA | |
| Atual - Saída | 10mA | |
| Número da peça base | VRE305 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Apex Microtechnology VRE305CD
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | VRE305CS | VRE305LD | VRE305BD | VRE305JD |
| Fabricante | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Número da peça base | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Ruído - 10Hz a 10kHz | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Tensão - Entrada | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de referência | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
Faça o download do VRE305CD PDF Datahets e Apex Microtechnology Documentation para VRE305CD - Apex Microtechnology.
VRE305LDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE305LSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE305JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE3050CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305CApex Microtechnology
VRE306ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 6V 8SMT
VRE305KDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE305BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE3050KSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305KSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE306CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 6V 8SMT
VRE305CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMTSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.