- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
VRE306.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $81.01 | $81.01 |
Especificações técnicas VRE306AS
Apex Microtechnology - VRE306AS Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Apex Microtechnology - VRE306AS
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apex Microtechnology | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 6V | |
| Tensão - Entrada | 14 V ~ 16 V | |
| Tolerância | ±0.01% | |
| Coeficiente de temperatura | 0.6ppm/°C | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SMT | |
| Série | - | |
| Tipo de referência | Series | |
| Embalagem | Tube | |
| Caixa / Gabinete | 8-SMD | |
| Tipo de saída | Fixed |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz | 4µVp-p | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 17 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descrição detalhada | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 8-SMT | |
| Atual - Fornecimento | 7mA | |
| Atual - Saída | 10mA | |
| Número da peça base | VRE306 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Apex Microtechnology VRE306AS
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | VRE310AS | VRE306CS | VRE305CS | VRE310JS |
| Fabricante | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Ruído - 10Hz a 10kHz | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Número da peça base | - | - | - | - |
| Tipo de referência | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz | - | - | - | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| Tensão - Entrada | - | - | - | - |
Faça o download do VRE306AS PDF Datahets e Apex Microtechnology Documentation para VRE306AS - Apex Microtechnology.
VRE305KDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE310BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE310CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE305JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305KSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE310ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE310JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE305JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE305LDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE310JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE310ADApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8DIP
VRE305CApex Microtechnology
VRE306CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 6V 8SMT
VRE305CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8DIP
VRE310BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 10V 8SMT
VRE305LSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMT
VRE305CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 5V 8SMTSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.