- Jess***Jones
- 17/04/2026
Notas de aplicação
Isolation Glossary.pdfMontagem/origem PCN
2.73KHz.pdfRecursos de design
Digital Isolator Design Guide.pdfFolha de dados HTML
ISO7841(F) Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $5.215 | $5.22 |
| 10+ | $4.823 | $48.23 |
| 30+ | $4.747 | $142.41 |
| 100+ | $4.67 | $467.00 |
Especificações técnicas ISO7841DWR
Texas Instruments - ISO7841DWR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - ISO7841DWR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - Fornecimento | 2.25V ~ 5.5V | |
| Tensão - Isolamento | 5700Vrms | |
| Digitar | General Purpose | |
| Tecnologia | Capacitive Coupling | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
| Série | - | |
| Aumento / tempo de queda (típico) | 1.7ns, 1.9ns | |
| Distorção de largura de pulso (máx.) | 4.1ns | |
| Atraso de propagação tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Caixa / Gabinete | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Número de canais | 4 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Poder isolado | No | |
| Entradas - Face 1 / Face 2 | 3/1 | |
| Taxa de dados | 100Mbps | |
| Imunidade Transiente em Modo Comum (Min) | 100kV/µs | |
| Base-saturação do emissor Tensão (Max) | Unidirectional | |
| Número do produto base | ISO7841 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments ISO7841DWR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ISO7841DWWR | ISO7841FDWWR | ISO7840FDWWR | ISO7840DWWR |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Distorção de largura de pulso (máx.) | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de canais | - | - | - | - |
| Entradas - Face 1 / Face 2 | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensão - Isolamento | - | - | - | - |
| Poder isolado | - | - | - | - |
| Aumento / tempo de queda (típico) | - | - | - | - |
| Base-saturação do emissor Tensão (Max) | - | - | - | - |
| Taxa de dados | - | - | - | - |
| Imunidade Transiente em Modo Comum (Min) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Atraso de propagação tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
Faça o download do ISO7841DWR PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para ISO7841DWR - Texas Instruments.
ISO7840FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7840FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7840DWWTexas Instruments
ISO7841FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWWTexas Instruments
ISO7840DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWRTexas Instruments
ISO7841FDWTexas Instruments
ISO7840FDWRTexas Instruments
ISO7841DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOICSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.