- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
2.73KHz.pdfDesign/especificação PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.661 | $3.66 |
| 10+ | $3.227 | $32.27 |
| 30+ | $2.97 | $89.10 |
| 100+ | $2.708 | $270.80 |
| 500+ | $2.589 | $1,294.50 |
| 1000+ | $2.534 | $2,534.00 |
Especificações técnicas ISO7842DWR
Texas Instruments - ISO7842DWR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - ISO7842DWR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - Fornecimento | 2.25V ~ 5.5V | |
| Tensão - Isolamento | 5700Vrms | |
| Digitar | General Purpose | |
| Tecnologia | Capacitive Coupling | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
| Série | - | |
| Aumento / tempo de queda (típico) | 1.7ns, 1.9ns | |
| Distorção de largura de pulso (máx.) | 4.1ns | |
| Atraso de propagação tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Caixa / Gabinete | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Número de canais | 4 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Poder isolado | No | |
| Entradas - Face 1 / Face 2 | 2/2 | |
| Taxa de dados | 100Mbps | |
| Imunidade Transiente em Modo Comum (Min) | 100kV/µs | |
| Base-saturação do emissor Tensão (Max) | Unidirectional | |
| Número do produto base | ISO7842 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments ISO7842DWR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ISO7842DWWR | ISO7841DWWR | ISO7842FDW | ISO7841DWR |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Base-saturação do emissor Tensão (Max) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aumento / tempo de queda (típico) | - | - | - | - |
| Tensão - Isolamento | - | - | - | - |
| Taxa de dados | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Distorção de largura de pulso (máx.) | - | - | - | - |
| Poder isolado | - | - | - | - |
| Número de canais | - | - | - | - |
| Imunidade Transiente em Modo Comum (Min) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Entradas - Face 1 / Face 2 | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Digitar | - | - | - | - |
| Atraso de propagação tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
Faça o download do ISO7842DWR PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para ISO7842DWR - Texas Instruments.
ISO7842FDWRTexas Instruments
ISO7841DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWTexas Instruments
ISO7842FDWWRTexas Instruments
ISO7842FDWWTexas Instruments
ISO7841FDWWTexas Instruments
ISO7842DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO808STMicroelectronicsLINEAR IC'S
ISO7841DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO806PBB
ISO7841FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC
ISO7841FDWRTexas Instruments
ISO807PSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.