- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
2.73KHz.pdfEspecificações técnicas CSR8510A06-ICXR-R
Qualcomm - CSR8510A06-ICXR-R Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Qualcomm - CSR8510A06-ICXR-R
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Qualcomm | |
| Tensão - Fornecimento | - | |
| Digitar | TxRx Only | |
| Série | - | |
| Interfaces Seriais | - | |
| Sensibilidade | -91dBm | |
| RF Família / Padrão | Bluetooth | |
| Protocolo | Bluetooth v4.0 | |
| Potência | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | 6-XFBGA | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C | |
| Modulação | - | |
| Tamanho da memória | - | |
| Freqüência | 2.4GHz | |
| Taxa de dados (máx.) | - | |
| Atual - Transmitindo | - | |
| Atual - Recebimento | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Qualcomm CSR8510A06-ICXR-R
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CSR8510A06-ICXR-R | CSR8350A08-ABBC-R | CSR8311A12-AQQR | CSR8510A10-ICXR-R |
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C | - | - | - |
| Atual - Transmitindo | - | - | - | - |
| Tamanho da memória | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | 6-XFBGA | 68-VFBGA | 40-VFQFN | 28-UFBGA, WLCSP |
| Sensibilidade | -91dBm | - | -92.5dBm | -91dBm |
| Digitar | TxRx Only | - | TxRx + MCU | TxRx + MCU |
| RF Família / Padrão | Bluetooth | - | Bluetooth | Bluetooth |
| Freqüência | 2.4GHz | - | - | 2.4GHz |
| Modulação | - | - | - | - |
| Interfaces Seriais | - | - | I²S, PCM, UART, USB | I²S, SPI, USB |
| Taxa de dados (máx.) | - | - | - | 12Mbps |
| Atual - Recebimento | - | - | - | - |
| Potência | - | - | 9.5dBm | 9.7dBm |
| Série | - | - | - | BlueCore® CSR8510™ A10 |
| Protocolo | Bluetooth v4.0 | - | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.0 |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | 3.3V |
Faça o download do CSR8510A06-ICXR-R PDF Datahets e Qualcomm Documentation para CSR8510A06-ICXR-R - Qualcomm.
CSR8311A08UCSR
CSR8512A12-IQQF-RCSR
CSR8350A08-AQQT-RNA
CSR8350A08-ABBC-RQualcommIC RF TXRX+MCU BLUTOOTH
CSR8570A05-IBBD-RCSR
CSR8510A10-ICXRCSR
CSR8311A12-AQQRQualcommIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 40VFQFN
CSR8510CSR
CSR8510A10UCSR
CSR8510A10-ICXR-RQualcommIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 28UFBGA
CSR8311A08-IQQD-RCSR
CSR8610A04-IBBC-RCSR
CSR8605B04-IQQF-RQualcomm
CSR8311A08-ID-RCSR
CSR8610B04-IBBC-RQualcomm
CSR8510A04-ICXR-RCSR
CSR8605A04-IQQF-RCSR
CSR8311A12-AQQD-RCSR/QualcommSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.