- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
CSR Product Mark, Pkg, Label Update 29/Apr/2016.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.064 | $3.06 |
| 200+ | $1.223 | $244.60 |
| 500+ | $1.182 | $591.00 |
| 1000+ | $1.161 | $1,161.00 |
Especificações técnicas CSR8510A10-ICXR-R
Qualcomm - CSR8510A10-ICXR-R Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Qualcomm - CSR8510A10-ICXR-R
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Qualcomm | |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | |
| Digitar | TxRx + MCU | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 28-WLCSP (2.57x3.21) | |
| Série | BlueCore® CSR8510™ A10 | |
| Interfaces Seriais | I²S, SPI, USB | |
| Sensibilidade | -91dBm | |
| RF Família / Padrão | Bluetooth | |
| Protocolo | Bluetooth v4.0 | |
| Potência | 9.7dBm | |
| Caixa / Gabinete | 28-UFBGA, WLCSP |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | - | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Modulação | - | |
| Tamanho da memória | - | |
| Freqüência | 2.4GHz | |
| Taxa de dados (máx.) | 12Mbps | |
| Atual - Transmitindo | - | |
| Atual - Recebimento | - | |
| Número do produto base | CSR8510 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Qualcomm CSR8510A10-ICXR-R
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CSR8510A10-ICXR-R | CSR8311A12-AQQR | CSR8350A08-ABBC-R | CSR8510A06-ICXR-R |
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
| Protocolo | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.1 | - | Bluetooth v4.0 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Tamanho da memória | - | - | - | - |
| Número do produto base | CSR8510 | CSR8311 | CSR8350 | - |
| Caixa / Gabinete | 28-UFBGA, WLCSP | 40-VFQFN | 68-VFBGA | 6-XFBGA |
| Potência | 9.7dBm | 9.5dBm | - | - |
| Freqüência | 2.4GHz | - | - | 2.4GHz |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Taxa de dados (máx.) | 12Mbps | - | - | - |
| Atual - Recebimento | - | - | - | - |
| Interfaces Seriais | I²S, SPI, USB | I²S, PCM, UART, USB | - | - |
| Atual - Transmitindo | - | - | - | - |
| Modulação | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | - | - | -30°C ~ 85°C |
| RF Família / Padrão | Bluetooth | Bluetooth | - | Bluetooth |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | - | - | - |
| Sensibilidade | -91dBm | -92.5dBm | - | -91dBm |
| Digitar | TxRx + MCU | TxRx + MCU | - | TxRx Only |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 28-WLCSP (2.57x3.21) | - | 68-VFBGA (5.5x5.5) | - |
| Série | BlueCore® CSR8510™ A10 | - | - | - |
Faça o download do CSR8510A10-ICXR-R PDF Datahets e Qualcomm Documentation para CSR8510A10-ICXR-R - Qualcomm.
CSR8610B04-IBBC-RQualcomm
CSR8610A04-IBBC-RCSR
CSR8605B04-IQQF-RQualcomm
CSR8510A04-ICXR-RCSR
CSR8605A04-IQQF-RCSR
CSR8510A10-ICXRCSR
CSR8311A12-AQQRQualcommIC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 40VFQFN
CSR8350A08-AQQT-RNA
CSR8311A08UCSR
CSR8510CSR
CSR8311A12-AQQD-RCSR/Qualcomm
CSR8570A05-IBBD-RCSR
CSR8510A10UCSR
CSR8615CSR
CSR8512A12-IQQF-RCSR
CSR8350A08-ABBC-RQualcommIC RF TXRX+MCU BLUTOOTH
CSR8510A06-ICXR-RQualcommIC RF TXRX BLUETOOTH 6XFBGA
CSR8615A04-IQQF-RCSRSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.