- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
SC5012(Q).pdfEmbalagem PCN
2.73KHz.pdfObsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas SC5012MLTRT
Semtech Corporation - SC5012MLTRT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC5012MLTRT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Alimentação de tensão (mín.) | 4.5V | |
| Alimentação de tensão (máx.) | 45V | |
| Tensão - Saída | 65V | |
| Digitar | DC DC Controller | |
| topologia | Step-Up (Boost) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-QFN (4x4) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | - | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | |
| Número de saídas | 4 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Interruptor interno (s) | No | |
| Freqüência | 200kHz ~ 2.2MHz | |
| escurecimento | Analog, PWM | |
| Atual - Saída / Canal | 150mA | |
| Número do produto base | SC5012 | |
| aplicações | Backlight |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC5012MLTRT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC5012BQMLTRT | SC5012QMLTRT | SC5012AQMLTRT | SC5014MLTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
| Número de saídas | - | - | - | - |
| Alimentação de tensão (máx.) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Saída | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplicações | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| topologia | - | - | - | - |
| Interruptor interno (s) | - | - | - | - |
| escurecimento | - | - | - | - |
| Freqüência | - | - | - | - |
| Alimentação de tensão (mín.) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Faça o download do SC5012MLTRT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC5012MLTRT - Semtech Corporation.
SC5012QMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5010HULTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRLR PWM 50MA 28QFN
SC501073DWMOTOROLA
SC501AI-CSMNN00Smartsens
SC5012QMLTRSemtech
SC5020-1R2MNO
SC500C60SANREXIGBT Module
SC5010HULTRT-01Semtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 30MA 28MLPQ
SC501019DWMOTOROLA
SC5018-1R2MUINTER-TECHNICAL
SC501020DWMOTOROLA
SC5014MLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 120MA 20QFN
SC5014AMLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 240MA 20QFN
SC5012BQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012AQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFNSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.