- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
SC5014A.pdfEmbalagem PCN
2.73KHz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.952 | $1.95 |
| 200+ | $0.756 | $151.20 |
| 500+ | $0.729 | $364.50 |
| 1000+ | $0.717 | $717.00 |
Especificações técnicas SC5014AMLTRT
Semtech Corporation - SC5014AMLTRT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC5014AMLTRT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Alimentação de tensão (mín.) | 4.5V | |
| Alimentação de tensão (máx.) | 27V | |
| Tensão - Saída | 50V | |
| Digitar | DC DC Regulator | |
| topologia | Step-Up (Boost) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-QFN (4x4) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 20-VFQFN Exposed Pad | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | - | |
| Número de saídas | 2 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Interruptor interno (s) | Yes | |
| Freqüência | - | |
| escurecimento | Analog, PWM | |
| Atual - Saída / Canal | 240mA | |
| Número do produto base | SC5014 | |
| aplicações | Backlight |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC5014AMLTRT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC5014MLTRT | SC5012AQMLTRT | SC5012QMLTRT | SC5012MLTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| escurecimento | - | - | - | - |
| Interruptor interno (s) | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| Freqüência | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Alimentação de tensão (máx.) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de saídas | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Tensão - Saída | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Alimentação de tensão (mín.) | - | - | - | - |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Digitar | - | - | - | - |
Faça o download do SC5014AMLTRT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC5014AMLTRT - Semtech Corporation.
SC5014MLTRTSemtech CorporationIC LED DRV RGLTR PWM 120MA 20QFN
SC501AI-CSMNN00Smartsens
SC5012QMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC501073DWMOTOROLA
SC5010HULTRT-01Semtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 30MA 28MLPQ
SC5012MLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5018-1R2MUINTER-TECHNICAL
SC5010HULTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRLR PWM 50MA 28QFN
SC5012AQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012BQMLTRTSemtech CorporationIC LED DRVR CTRL PWM 150MA 24QFN
SC5012QMLTRSemtech
SC5020-1R2MNOSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.